<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abstimmung 27.9.2009 &#187; Hoogan</title>
	<atom:link href="http://www.zuschauerfichen-nein.ch/tag/hoogan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zuschauerfichen-nein.ch</link>
	<description>NEIN zu den GAMMA-Fichen in der Stadt Zürich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 20:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Unzählbare Hooligans</title>
		<link>http://www.zuschauerfichen-nein.ch/2009/04/unzahlbare-hooligans/</link>
		<comments>http://www.zuschauerfichen-nein.ch/2009/04/unzahlbare-hooligans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gammanein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuschauerfichen-nein.ch/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Die ständig steigende Zahl an Einträgen in der nationalen Hoogan lässt sich bestens als Argument brauchen, dass offenbar die Gewalt an Sportanlässen dauernd massiv zunehme...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://knappdaneben.net/2009/04/unzahlbare-hooligans/">knappdaneben.net</a> wird vorgerechnet, wie absurd auf den ersten Blick die in der NZZaS publizierten Zahlen zur nationalen Hooligan-Datenbank sind. Nach der Verwirrung kommt dann aber auch die erleuchtende Aufklärung: Mindestens 215 der Registrierten haben aktuell keine Massnahme (Stadion/Rayonverbot) mehr. Aber sie werden im Rahmen der vorgesehenen Fristen weiter zwischen 3 und 10 Jahren in der Datenbank bleiben.</p>
<p><span id="more-138"></span>Mit einem netten Nebeneffekt: Die ständig steigende Zahl an Einträgen in der nationalen Hoogan lässt sich natürlich bestens als Argument brauchen, dass offenbar die Gewalt an Sportanlässen dauernd massiv zunehme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuschauerfichen-nein.ch/2009/04/unzahlbare-hooligans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationale Datenbank für Hooligans wächst ständig</title>
		<link>http://www.zuschauerfichen-nein.ch/2009/04/nationale-datenbank-fur-hooligans-wachst-standig/</link>
		<comments>http://www.zuschauerfichen-nein.ch/2009/04/nationale-datenbank-fur-hooligans-wachst-standig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 13:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gammanein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuschauerfichen-nein.ch/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[19. April 2009 // Wie die NZZ am Sonntag berichtet, wächst die nationale Hoogan-Datenbank kontinuierlich. Waren Ende 2007, ein Jahr nach der Einführung, 260 Sportfans erfasst, zählte die Datenbank Ende 2008 bereits 506. Mit Stichtag vom 16. April 2009 seien 556 Personen aufgenommen. Es zeigt sich also: An zu langsam wachsenden Datenbanken kann es nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:left;">19. April 2009 // Wie die NZZ am Sonntag berichtet, wächst die nationale Hoogan-Datenbank kontinuierlich. Waren Ende 2007, ein Jahr nach der Einführung, 260 Sportfans erfasst, zählte die Datenbank Ende 2008 bereits 506. Mit Stichtag vom 16. April 2009 seien 556 Personen aufgenommen. Es zeigt sich also:</p>
<blockquote>
<p style="text-align:left;">An zu langsam wachsenden Datenbanken kann es nicht liegen, wenn die Polizei Ausschreitungen rund um Sportstadien nicht in den Griff bekommt.</p>
</blockquote>
<p style="text-align:left;"><span id="more-126"></span>Wie die Grafik zeigt, wuchs die Datenbank kontinuierlich. Umso unverständlicher, dass nun Esther Maurer zusätzlich auch noch Zuschauer fichieren will, die nicht einmal als &#8220;gewaltbereit&#8221; gelten und deshalb nicht in der Hoogan-Datenbank aufgeführt sind.</p>
<p style="text-align:left;"><a href="http://gammanein.files.wordpress.com/2009/04/hoogan_statistik1.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-131" title="Hoogan - Anzahl Einträge" src="http://gammanein.files.wordpress.com/2009/04/hoogan_statistik1.gif" alt="Hoogan - Anzahl Einträge" width="468" height="290" /></a></p>
<p style="text-align:left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuschauerfichen-nein.ch/2009/04/nationale-datenbank-fur-hooligans-wachst-standig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

